Les otoscopes rigides IKEDA sont disponibles en différents diamètres, angles de vue et longueurs pour le diagnostic et la chirurgie de l'oreille.
| Diamètre de la conduite de service | Longueur du tube de travail | Angle visuel |
| Φ2,7 mm | 60 mm | 0° |
| Φ2,7 mm | 100 mm | 0° |
| Φ2,7 mm | 110 mm | 0° |
| Φ3mm | 100 mm | 0° |
| Φ3mm | 110 mm | 0° |
| Φ4mm | 50 mm | 0° |
| Φ4mm | 100 mm | 0° |
| Φ2,7 mm | 110 mm | 30° |
| Φ3mm | 110 mm | 30° |
| Φ2,7 mm | 110 mm | 70° |
Veuillez laisser un message ici et laisser vos coordonnées,
et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.