
Sortie d'image ultra haute définition 3840x2160, affichant des textures plus riches et une identification des tissus plus précise.

Gamme de couleurs plus étendue, pour une restitution fidèle des couleurs des organes et des tissus, et une localisation plus rapide des vaisseaux sanguins, des ganglions lymphatiques et des nerfs.

La luminosité de l'écran est automatiquement ajustée aux niveaux les plus appropriés.

Technologie anti-éblouissement transparente, transmission lumineuse > 98 %
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Résolution | 3840x2160 |
| Proportion | 16:9 |
| Luminosité maximale (cd/m²) | 850 |
| Contraste | 1350:1 |
| Couleur d'affichage | 1,07B |
| temps de réponse | 8 ms |
| Angle visuel | 178/178 |
| Consommation d'énergie | 100 W max |
| Température de fonctionnement | 0°~50° |
| température de stockage | -20° à 60° |
| MTBF | > 50 000 heures |
| interface de signal | HDMI 2.0 x2, DP 1.4 x2 |
| Fréquence des analyses | 50/60 Hz |
| Certification du produit | CE/ROHS/FCC |
Veuillez laisser un message ici et laisser vos coordonnées,
et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.